Résultats du concours
Un grand bravo à tous les candidats du 1er concours international de jeunes talents Eurochestries en ligne !
Les membres du jury nous ont fait part de leur plaisir à découvrir et écouter tous ces jeunes musiciens talentueux,
dont certains ont montré des qualités musicales et techniques exceptionnelles.
Voici ci-dessous les résultats de tous les candidats, par instrument, catégorie d’âge et note obtenue.
Tous les candidats recevront d’ici la fin du mois leur diplôme par e-mail.
Les candidats ayant reçu des prix spéciaux
(Grand Prix d’honneur, Prix spéciaux du jury, Prix « jeunes espoirs » et Autres prix)
seront informés et contactés directement par les Eurochestries.
L’information sera également affichée prochainement sur le site.
Gardez à l’esprit que ce concours est une appréciation d’un jury à un moment de votre parcours musical.
Cette période était d’autant plus spéciale que nous étions en pleine crise sanitaire mondiale.
Nous espérons vivement que cette appréciation vous aidera dans votre progression,
recherche de perfectionnement et motivation à continuer votre art.
Nous serons très heureux de vous accueillir lors d’une prochaine activité organisée par Eurochestries International
ou l’un de ses partenaires : festival, master-class, congrès international, tournée, etc.
Bien cordialement,
Claude REVOLTE
Président Eurochestries International
Les candidats
223 candidats de 35 pays ont participé.
- Nombre de pays participants : 35 pays
Allemagne (3), Arménie (5), Autriche (4), Brésil (11), Bulgarie (1), Canada (5), Chili (1), Chine (4), Colombie (3), Corée du Sud (1), Costa Rica (2), Espagne (40), Estonie (4), France (69), Hongrie (1), Israël (2), Italie (1), Japon (1), Lettonie (3), Macédoine (1), Mexique (10), Pays-Bas (1), Pologne (3), Portugal (6), Puerto Rico (1), Roumanie (2), Royaume Uni (1), Russie (18), Suède (1), Turquie (1), Ukraine (10), Uruguay (1), USA (3), Venezuela (2), Vietnam (1)
- Nombre par instruments :
Violons (47), Altos (4), Violoncelles (19), Contrebasses (3), Flûtes (22), Hautbois (12), Clarinettes (20), Bassons (9), Saxophones (7), Cor (18), Trompettes (20) ; Trombones (17), Tubas (7), Percussions (4), Harpes (4), Chant classique (10)
- Nombre par catégorie d’âge, tout instrument confondu :
Catégorie 12-15 ans (87), Catégorie 16-19 ans (69), Catégorie 20-25 ans (67)
Le jury était constitué de 56 musiciens professionnels de 19 pays différents et aux profils variés : des spécialistes de leur instrument en tant que soliste, concertiste, chambriste, musicien d’orchestre, et/ou professeurs, associés à des chefs d’orchestre et des compositeurs ; des « habitués » des Eurochestries et des « novices ». Cette diversité a permis un regard et un jugement ouvert pour les jeunes candidats, dans un concours que nous avons souhaité bienveillants et motivants pour tous ces musiciens en devenir.
Une pensée particulière pour le président du jury trompette/cornet/bugle Pierre DUTOT qui nous a quittés le 24 août dernier et qui avait pris le soin d'écouter et de noter les candidats au cours du mois de juillet.
Grand Prix d'Honneur
Les lauréats des grands prix d’honneur recevront une invitation** pour jouer en soliste lors d’un concert de clôture d’un festival Eurochestries (festival international d’orchestre de jeunes), en France ou à l’étranger en 2022 ou en 2023 (ou lorsque la situation sanitaire le permettra).
**
pièce en soliste jouée accompagné de l’orchestre international des jeunes du festival. Transport pour s’y rendre et logement sur le lieu du festival inclus.
DE WAELE | Josefien | Belgique | Harpe | 20-25 ans | www.youtube.com/watch?v=vtR86E5nWMc |
KHOROZYAN | Eduard | Arménie | Clarinette | 16-19 ans | www.youtube.com/watch?v=Woux02v3I54 |
TEODOSIEV | Victor | Bulgarie | Cor | 12-15 ans | www.drive.google.com/file/d/1keaBxUAUiZy-d6r-QW4m2jBlRTD2nJwz/view |
BENTHAM | Amélie | France | Trompette | 12-15 ans | www.youtube.com/watch?v=rFvXoGpGRFY |
ESPARRELL | Rafael | Brésil | Clarinette | 16-19 ans | www.youtube.com/watch?v=R33a-i1EDeo |
CARBALLAR CARBALLAR | Pablo | Espagne | Clarinette | 12-15 ans | www.youtube.com/watch?v=RJQTFQ0b5cg |
RUMIANTSEVA | Daria | Russie | Harpe | 16-19 ans | www.youtube.com/watch?v=q6bwnC7NpIg |
NESTERENKO | Zinovia | Russie | Violon | 20-25 ans | www.youtube.com/watch?v=5-X863Re5MU |
PINHEIRO MONTEIRO | Maria Rita | Portugal | Basson | 12-15 ans | www.youtube.com/watch?v=Jrva-a-fVWA |
OBIJON | Freya Linea | Allemagne | Hautbois | 20-25 ans | www.youtube.com/watch?v=o2uSIYO4Hgs |
Prix Spécial du Jury
Une dotation de 1000 euros répartie ainsi, toute catégorie d'âge et tout instrument confondu.
HAN | Taeyun | France | Clarinette | 12-15 ans | 300 € | www.youtube.com/watch?v=un7crbRjZZ4 | |
JONES | Julia | États-Unis | Violon | 16-19 ans | 250 € | www.youtube.com/watch?v=FxuK6JoM3Tk | |
LEMAIRE | Lucie | France | Cor | 16-19 ans | 200 € | www.youtube.com/watch?v=c6QkfqDBLug | |
TOMIŅŠ | Reinis | Lettonie | Percussions | 20-25 ans | 150 € | www.youtube.com/watch?v=Ldho9ZO2IDM | |
RYBITSKYI | Illia | Ukraine | Chant classique (soliste) | 16-19 ans | 100 € | www.youtube.com/watch?v=Gq8QY0qSQK0 | www.youtube.com/watch?v=7t7dHXsDmz4 |
Prix « Jeune espoir »
Jeunes de moins de 15 ans (au 31 mai 2021) montrant des capacités importantes, que les Eurochestries souhaitent soutenir dans leur progression.
ADAM | Simon | France | Basson | www.youtube.com/watch?v=XN1dNSsZWMk | |
VOROZHEEVA | Angelika | Russie | Hautbois | www.youtube.com/watch?v=MXNa8YqCYco | |
QIAN | André Chengyu | France | Cor | www.youtube.com/watch?v=3gbp0faqU94 | |
RENGA | Bernardo | Portugal | Trombone | www.youtube.com/watch?v=hvL2JV6QvX0 | |
HAN | Taeyun | France | Clarinette | www.youtube.com/watch?v=un7crbRjZZ4 | |
THIEBAUT | Marie | France | Trompette | www.youtube.com/watch?v=STHGw5Iqexg | |
LEMES | Abner | Brésil | Trompette | www.youtube.com/watch?v=cOU5n6wO7zY | |
BABIAUD GONZALEZ | Cristóbal | Espagne | Violoncelle | www.youtube.com/watch?v=NQ5yyxo46pM | www.youtube.com/watch?v=so33gKqHLDI |
Autres prix
Des lauréats se verront proposer des actions (stage, festival, masterclass, ...) auxquelles ils pourront participer.
Prix du public internet
25 musiciens de 10 pays restaient en lice pour le prix du public internet ! Vous avez pu voter sur YouTube pendant un mois pour départager ces brillants candidats.
6000 personnes ont apporté leur vote, sur 19000 visionnages.
C’est le corniste André Chengyu QIAN qui remporte le prix du public internet avec 2 454 voix ! Bravo à lui !
En 2ème et 3ème positions arrivent deux clarinettistes : Rafael ESPARRELL et María DELGADO JIMENEZ.
Vous pouvez continuer à écouter tous ces jeunes musiciens sur la chaine YouTube et le site des Eurochestries.
Résultats individuels par instrument
Violon
12-15 ans
GONZALEZ BABIAUD | Odile | Espagne | 8,5 | 1er prix & 1ère nommée |
KUZUOĞLU | Rüya | Turquie | 8,2 | 1er prix |
VESELINA-LARCHIKOVA | Yelyzaveta | Ukraine | 7,8 | 2ème prix |
KATASHKINA | Yulia | Russie | 6,8 | 3ème prix |
MAIBORODA | Anna | Ukraine | 6,5 | 3ème prix |
ANESYAN | Angelina | Russie | 6,5 | 3ème prix |
WANG | Li Wei | Chine | 6,1 | 3ème prix |
VOROTNIKOVA | Daria | Russie | 6,0 | 3ème prix |
YEUNG | Nicolas | Polynésie Française | 5,9 | Participation |
ZHANG | YiRan | Chine | 5,9 | Participation |
BERIOL | Gianluca | Espagne | 5,8 | Participation |
COLLOTTE | Aika | Polynésie Française | 5,8 | Participation |
PATJANKO | Amanda | Lettonie | 5,7 | Participation |
PIERGA | Baptiste | France | 5,5 | Participation |
HOCK MERINO | Bruno | Espagne | 5,5 | Participation |
SANCHEZ CHABRILLON | Mario | Espagne | 5,5 | Participation |
16-19 ans
JONES | Julia | USA | 9,5 | 1er prix avec félicitations & 1ère nommée |
DANYLO | Anastasiia | Ukraine | 8,8 | 1er prix |
KOTARSKI | Kaya | Pologne | 8,8 | 1er prix |
MOTORNYKH | Tatiana | Russie | 8,5 | 1er prix |
MIAO | Xiongyufan | Royaume-Uni | 8,3 | 1er prix |
SOZANSKA | Yuliia | Ukraine | 7,8 | 2ème prix |
CASERO PERALS | Roberto | Espagne | 7,5 | 2ème prix |
ESPINA ERRASTI | Ane | Espagne | 7,3 | 2ème prix |
SOURDIF | Marc-Olivier | Canada | 7,3 | 2ème prix |
ARRIOLA MENDIETA | Maddi | Espagne | 7,2 | 2ème prix |
PIIRSALU | Toomas | Estonie | 6,8 | 3ème prix |
FERNANDES | Júlia | Brésil | 6,6 | 3ème prix |
YEUNG | Tommy | Polynésie Française | 6,0 | 3ème prix |
CICUT | Adrien | France | 5,9 | Participation |
BULGINA | Anastasiya | Russie | 5,8 | Participation |
COUSTANCE | Olivia | Vietnam | 5,5 | Participation |
20-25 ans
NESTERENKO | Zinovia | Russie | 9,4 | 1er prix avec félicitations & 1ère nommée |
BOGOEVSKA | Eva | Macédoine | 9,4 | 1er prix avec félicitations |
DOS SANTOS | Dâmaris | Brésil | 8,0 | 1er prix |
DEVIATKINA | Anna | Russie | 8,0 | 1er prix |
LOMBARDI | Leonardo | Russie | 8,0 | 1er prix |
STEFANESCU | Agata | Roumanie | 7,8 | 2ème prix |
CINSTITU GOMES | Mihaela Claudia | Brésil | 7,5 | 2ème prix |
ORTIZ GARCIA | Giomar | Espagne | 7,3 | 2ème prix |
GRABON | Gabriela | Pologne | 7,2 | 2ème prix |
PALUSCI | Ambre | Allemagne | 7,0 | 2ème prix |
IVAKHNENKO | Aleksandra | Russie | 6,8 | 3ème prix |
RODRIGUEZ QUESADA | Ana | Espagne | 6,8 | 3ème prix |
YUAN | Shan | Chine | 6,5 | 3ème prix |
ZELENSKAIA | Iana | Russie | 6,3 | 3ème prix |
FERREIRA | Isabelle | Brésil | 6,2 | 3ème prix |
En attente du règlement
SILVA | Amanda Helen Macedo | Brésil |
Alto
16-19 ans
PELOQUIN-TILLY | Mathis | Canada | 8,3 | 1er prix |
GOMEZ GOMEZ | Andrés | Espagne | 7,3 | 2ème prix |
BARRERA DEL VALLE | Pablo | Espagne | 5,8 | Participation |
20-25 ans
LOPEZ GOMEZ | Aitor | Espagne | 7,5 | 2ème prix |
Violoncelle
12-15 ans
BABIAUD GONZALEZ | Cristóbal | Espagne | 8,6 | 1er prix |
BELTRAN GARCIA | Andrea | Espagne | 8,3 | 1er prix |
LANGLAIS | Noah | France | 8,2 | 1er prix |
DENG | Sophie | États-Unis | 7,7 | 2ème prix |
MOREAU | Bernadette | France | 7,5 | 2ème prix |
NACHALOV | Tigran | Ukraine | 7,2 | 2ème prix |
CORREA | Calíope | Brésil | 7 | 2ème prix |
LIMA | Bianca | Portugal | 6,6 | 3ème prix |
GONZALEZ CASAS | Laura | Espagne | 6,5 | 3ème prix |
16-19 ans
RAMIREZ GALVEZ | Santiago | Costa Rica | 7,3 | 2ème prix |
XINRAN | Zhang | Chine | 7,2 | 2ème prix |
SIMONOVA | Olga | Russie | 7 | 2ème prix |
GUDUSH | Nikita | Russie | 6,8 | 3ème prix |
CAMPOS LOPEZ | Cristina | Espagne | 6,8 | 3ème prix |
ESTEBAN IGLESIAS | Elena-Ji | Espagne | 6,4 | 3ème prix |
20-25 ans
GUDUSH | Alexander | Russie | 9,1 | 1er prix avec félicitations |
LEE | Ga Eun | Corée du Sud | 8,5 | 1er prix |
KIM | Ji-Young | Allemagne | 8,5 | 1er prix |
LUNA CARBAJAL | Jimena | Mexique | 6,2 | 3ème prix |
Contrebasse
20-25 ans
BARILLOT | Mathilde | France | 8,8 | 1er prix |
ACOSTA ZAMORA | Fernanda Itzel | Mexique | 8,3 | 1er prix |
NURM | Hanna-Ingrid | Estonie | 7,9 | 2ème prix |
Flûte / Piccolo
12-15 ans
POTTIER | Charlotte | France | 7,7 | 2ème prix |
POPOV | Anastasia | Canada | 6,5 | 3ème prix |
FIALHO | Sandro | Portugal | 6,3 | 3ème prix |
PLATICA | Matei | France | 6,2 | 3ème prix |
GOMEZ GUERRA | Elena | Espagne | 6,0 | 3ème prix |
KUZMOVA | Anna Gabriela | Lettonie | 5,6 | Participation |
16-19 ans
MUNHOZ OSTERDAHL | Ondina | Portugal | 8,2 | 1er prix |
FISCHER | Lucie | France | 7,9 | 2ème prix |
MATA TEJERO | Irene | Espagne | 7,9 | 2ème prix |
TULOV | Roman | Russie | 7,5 | 2ème prix |
POTAPLINA | Arina | Russie | 6,7 | 3ème prix |
BEDDELEEM | Zoë | France | 6,5 | 3ème prix |
CORNEJO RAMIREZ | Elihu | Mexique | 6,3 | 3ème prix |
20-25 ans
BURNDORFER | Valerie | Autriche | 8,3 | 1er prix |
DE GRANDIS | Chiara | France | 8,1 | 1er prix |
CORNEJO RAMIREZ | Arihan | Mexique | 8,0 | 1er prix |
WAKIZAKA | Fu | Japon | 7,9 | 2ème prix |
YU | Charles Gezi | Canada | 7,8 | 2ème prix |
WANG | Yuheng | Estonie | 7,5 | 2ème prix |
RODRIGUEZ CORDOBA | Ronal Alejandro | Venezuela | 7,2 | 2ème prix |
LECHUGA GUERRERO | Ada Donaji | Mexique | 6,9 | 3ème prix |
PEREZ ONTIVEROS | Amalia Ariadna | Mexique | 6,8 | 3ème prix |
Hautbois / Cor anglais
12-15 ans
VOROZHEEVA | Angelika | Russie | 8,9 | 1er prix |
MILET | Corentin | France | 7,8 | 2ème prix |
SIMON | Nzilao | France | 6,4 | 3ème prix |
LIOZNER-AUBERNON | Gaétane | France | 6,4 | 3ème prix |
16-19 ans
SINCLAIR FLORES | Claudia Alejandra | Venezuela | 8,4 | 1er prix & mention spéciale du jury |
GONZALES | Léa | France | 8,0 | 1er prix & mention spéciale du jury |
SALOMEZ | Athos | France | 7,2 | 2ème prix |
TEODORESCU | Edvin Mihael | Roumanie | 7,2 | 2ème prix |
20-25 ans
OBIJON | Freya Linea | Allemagne | 9,1 | 1er prix avec félicitations |
IORDACHE | Sabin | Autriche | 8,5 | 1er prix |
LEITES | Adam | France | 8,1 | 1er prix |
SANCHES RIBEIRO CRISPIM | Lucas | Brésil | 7,0 | 2ème prix |
Clarinettes
12-15 ans
HAN | Taeyun | France | 9,8 | 1er prix avec félicitations, 1er nommé & mention spéciale du jury |
CARBALLAR CARBALLAR | Pablo | Espagne | 9,5 | 1er prix avec félicitations |
GUILLEN MONDEJAR | Sofia | Espagne | 8,3 | 1er prix |
LIOZNER-AUBERNON | Perrine | France | 7,6 | 2ème prix |
SABAN GARCIA | Estrella | Espagne | 7,1 | 2ème prix |
SANNA VALERO | Silvia | Espagne | 7,0 | 2ème prix |
SMIRNOV | Pauline | France | 6,5 | 3ème prix |
HAZAN | Itay | Israël | 5,4 | Participation |
16-19 ans
KHOROZYAN | Eduard | Arménie | 10 | 1er prix avec félicitations, 1er nommé & mention spéciale du jury |
ESPARRELL | Rafael | Brésil | 9,5 | 1er prix avec félicitations & mention spéciale du jury |
DELGADO JIMENEZ | María | Espagne | 9,3 | 1er prix avec félicitations |
PERITSCH | Maria | Autriche | 9,3 | 1er prix avec félicitations |
RUNGE | Isabella | Estonie | 8,8 | 1er prix |
MARRERO SIMON | Unai Jacob | Espagne | 7,9 | 2ème prix |
GONZALEZ NOGUEZ | Isaias Alejandro | Mexique | 7,6 | 2ème prix |
SEPULVEDA PRIETO | Krishna Natacha | Chili | 7,4 | 2ème prix |
KOWALSKI | Emilie | France | 6,5 | 3ème prix |
20-25 ans
GERNOT | Timothé | France | 9,4 | 1er prix avec félicitations, 1er nommé & mention spéciale du jury |
MINCHON DE LOS RIOS | Marina | Espagne | 9,1 | 1er prix avec félicitations |
SVEC | Matthew | États-Unis | 7,5 | 2ème prix |
Basson
12-15 ans
PINHEIRO MONTEIRO | Maria Rita | Portugal | 9,1 | 1er prix avec félicitations & 1ère nommée |
ADAM | Simon | France | 9,1 | 1er prix avec félicitations |
PICHARD | Antoine | France | 7,5 | 2ème prix |
PICHARD | Gabriel | France | 6,5 | 3ème prix |
BATANY | Martin | France | 6,4 | 3ème prix |
NKAMHOUA TEGUIA | Arthur | France | 6,2 | 3ème prix |
NKAMHOUA TEGUIA | Alexandre | France | 6,1 | 3ème prix |
16-19 ans
FOLFUEIRAS LOUZAO | Manuel Luis | Espagne | 6,7 | 3ème prix |
20-25 ans
ZAVEN | Harutyunyan | Arménie | 8,2 | 1er prix & mention spéciale du jury |
Saxophones
16-19 ans
HAZAN | Doron | Israël | 8,5 | 1er prix |
JANEIRO SANCHEZ | Javier | Espagne | 7,7 | 2ème prix |
ALVES | Samuel | Brésil | 6,9 | 3ème prix |
MASLYK | Marcin | Pologne | 6,8 | 3ème prix |
RAVIZZA | Lorenzo | Italie | 6,5 | 3ème prix |
20-25 ans
FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | Rafael | Brésil | 8,2 | 1er prix |
VELEZ ARISTIZABAL | Juan David | Colombie | 8,2 | 1er prix |
Cors
12-15 ans
TEODOSIEV | Victor | Bulgarie | 9,8 | 1er prix avec félicitations, 1er nommé & mention spéciale du jury |
BERTHELOT | Louis | France | 8,9 | 1er prix |
QIAN | André Chengyu | France | 8,9 | 1er prix |
ADAM | Martin | France | 8,3 | 1er prix |
COFFRANT | Cyprien | France | 8,3 | 1er prix |
PICHARD | Augustin | France | 8,2 | 1er prix |
JEHAN | Mélina | France | 7,5 | 2ème prix |
OSORIO LOOR | Lehia | Uruguay | 7,1 | 2ème prix |
MOREAU SABATE | Manolo | France | 7,0 | 2ème prix |
NOLIN | Gabriel | France | 6,7 | 3ème prix |
16-19 ans
LEMAIRE | Lucie | France | 9,4 | 1er prix avec félicitations, 1ère nommée & mention spéciale du jury |
LAB | Martin | France | 9,4 | 1er prix avec félicitations & mention spéciale du jury |
LE DREFF-FOUESNEL | Marie | France | 8,3 | 1er prix |
MOREAU | Richard | France | 7,8 | 2ème prix |
KABOSKIN | Kirill | Russie | 6,7 | 3ème prix |
TRANVOUEZ | Augustin | France | 6,0 | 3ème prix |
20-25 ans
DA SILVA RODRIGUEZ | María Fernanda | France | 9,4 | 1er prix avec félicitations, 1ére nommée, mention spéciale du jury |
DAVIS | Oliver | Suède | 9,4 | 1er prix avec félicitations & mention spéciale du jury |
Trompettes / Cornet / Bugle
12-15 ans
BENTHAM | Amélie | France | 9,6 | 1er prix avec félicitations |
ESCOBAR GARCIA | Amalia | Espagne | 9,3 | 1er prix avec félicitations |
THIEBAUT | Marie | France | 9,3 | 1er prix avec félicitations |
LEMES | Abner | Brésil | 9,0 | 1er prix avec félicitations |
LAFITTE | Benoît | France | 8,2 | 1er prix |
JACQUET | Barnabé | France | 8,1 | 1er prix |
DESMARIS-MORAVEC | Ambroise | France | 7,9 | 2ème prix |
PASCHAL | Coline | France | 7,7 | 2ème prix |
MORFIN-LANGEVIN | Oreste | France | 7,5 | 2ème prix |
DUDAN | Cyrille | Canada | 7,4 | 2ème prix |
ARGELES | Clément | France | 7,1 | 2ème prix |
GALLET-GRASMUCK | Irina | France | 7,1 | 2ème prix |
16-19 ans
GERMAIN | Eloi | France | 9,4 | 1er prix avec félicitations |
MOLINA RODRIGUEZ | Arturo | Espagne | 8,6 | 1er prix |
20-25 ans
GAUVRIT | Louis | France | 9,0 | 1er prix avec félicitations |
GURGENYAN | Hayk | Arménie | 9,0 | 1er prix avec félicitations |
HARUTYUNYAN | Azat | Arménie | 8,9 | 1er prix |
TAPIE IBARRA | Oscar Julián | Colombie | 8,8 | 1er prix |
MADARNAS PEREZ | Manuel | Espagne | 8,6 | 1er prix |
PAPANYAN | Ara | Arménie | 8,2 | 1er prix |
Trombones
12-15 ans
RENGA | Bernardo | Portugal | 8,4 | 1er prix, 1er nommé & mention spéciale du jury |
RAKOSFALVI | Milán István | Hongrie | 8,4 | 1er prix |
SUERO ORTEGA | Daniel | Espagne | 7,6 | 2ème prix |
TOKIC | Josip | France | 7,5 | 2ème prix |
CARSALADE | Timothée | France | 6,8 | 3ème prix |
16-19 ans
VONDERSCHER | Pierre | France | 9,3 | 1er prix avec félicitations & 1er nommé |
MORA CANO | Héctor | Espagne | 8,8 | 1er prix |
FERRER TRUJILLO | José Adolfo | Espagne | 8,6 | 1er prix |
GABEZ | Théophile | France | 8,3 | 1er prix |
CIGES BELVIS | Iván | Espagne | 8,2 | 1er prix |
PASQUET | Marine | France | 7,3 | 2ème prix |
JOUVENOT | Clément | France | 6,9 | 3ème prix |
20-25 ans
KORALEWSKI | Stéphane | France | 8,9 | 1er prix, 1er nommé & mention spéciale du jury |
SANGUINET | Thibaud | France | 8,9 | 1er prix |
SANCHEZ ESCUSA | Martín | Espagne | 8,4 | 1er prix |
ARDILA | Julian | France | 8,1 | 1er prix |
CARVAJAL VASQUEZ | Byronn Sebastian | Colombie | 7,1 | 2ème prix |
En attente du règlement
LECTMANOV | Matvei | Moldavie |
Tuba / Euphonium
12-15 ans
MAUMY | Eloi | France | 8,7 | 1er prix & 1er nommé |
CHAVARRIA RODRIGUEZ | Emanuel | Mexique | 8,6 | 1er prix |
16-19 ans
CHANTEUX | Adam | France | 7,6 | 2ème prix |
20-25 ans
GARCIA PARDO CAMPOS | Luis | Espagne | 9,1 | 1er prix avec félicitations |
MORA GARCIA | Javier | Espagne | 8,9 | 1er prix & 1er nommé |
LENCINA GOMEZ | Javier | Espagne | 8,6 | 1er prix |
CHAVARRIA ORTIZ | Vicente | Mexique | 8,3 | 1er prix |
Percussions
12-15 ans
FIALHO | João | Portugal | 8,5 | 1er prix |
DIAZ LEMUS | Emilio | Espagne | 8,0 | 1er prix |
20-25 ans
SANTOS | Andressa Daniella | Brésil | 9,4 | 1er prix avec félicitations |
TOMIŅŠ | Reinis | Lettonie | 9,3 | 1er prix avec félicitations |
En attente du règlement
LYONS COMESAÑA | David | Espagne |
Harpes
12-15 ans
BUYCK | Zoé | France | 8,5 | 1er prix |
BRUNET | Armand | France | 7,5 | 2ème prix |
16-19 ans
RUMIANTSEVA | Daria | Russie | 9,5 | 1er prix avec félicitations |
20-25 ans
DE WAELE | Josefien | Belgique | 10 | 1er prix avec félicitations & mention spéciale du jury |
Chant classique (soliste)
12-15 ans
SAVOSTIANOV | Georges | Ukraine | 8,8 | 1er prix |
SKORBA | Elisabeth | Ukraine | 7,9 | 2ème prix & mention spéciale du jury |
VYSHNIAK | Polina | Ukraine | 7,0 | 2ème prix |
PETROVA | Sofia | Ukraine | 5,9 | Participation |
16-19 ans
RYBITSKYI | Illia | Ukraine | 8,9 | 1er prix |
RIVERA MALDONADO | Adriana | Puerto Rico | 6,2 | 3ème prix |
20-25 ans
GUEROULT | Elise | France | 7,5 | 2ème prix |
MEJIA MORA | Katherin Dayana | Costa Rica | 6,0 | 3ème prix |
PELAHIY | Ludmila | Autriche | 5,8 | Participation |
SANCHEZ ISLAS | Ana Silvia | Mexique | 5,7 | Participation |
1 rue du 8 Mai, 17500 Saint-Germain de Lusignan, France
+33(0)5 46 48 25 30
infos@eurochestries.org
Merci de vous être inscrit à notre lettre d'information !