Resultados del concurso
¡Felicidades a todos los candidatos del 1er Concurso Internacional de Jóvenes Talentos Eurochestries online!
Los miembros del jurado nos han comentado lo mucho que han disfrutado descubriendo y escuchando a todos los jóvenes músicos de talento, algunos de los cuales han demostrado unas cualidades musicales y técnicas excepcionales.
Ya están disponibles los resultados de todos los candidatos, por instrumento, categoría de edad y puntuación.
Todos los candidatos recibirán sus diplomas por correo electrónico a finales de este mes.
Los candidatos que hayan recibido premios especiales
(Gran Premio de Honor, Premio Especial del Jurado, Premio Joven Promesa y Otros Premios)
serán informados y contactados directamente por Eurochestries.
La información también se publicará en breve en nuestra página web.
Hay que tener en cuenta que este concurso es una opinión del jurado sobre un momento de vuestra trayectoria musical.
Este periodo ha sido especial ya que que estábamos en plena crisis sanitaria en el mundo.
Esperamos que esta evaluación os ayude en vuestra progresión, perfeccionamiento y motivación para continuar con vuestro instrumento.
Estaremos encantados de recibiros en una próxima actividad organizada por Eurochestries International o uno de sus socios:
festival, clase magistral, congreso internacional, gira, etc.
Os saluda atentamente
Claude REVOLTE
Presidente de Eurochestries International
Los candidatos
Han participado 223 candidatos de 35 países.
- Número de países participantes: 35 países
Alemania (3), Armenia (5), Austria (4), Brasil (11), Bulgaria (1), Canadá (5), Chile (1), China (4), Colombia (3), Corea del Sur (1) , Costa Rica (2), España (40), Estonia (4), Francia (69), Hungría (1), Israel (2), Italia (1), Japón (1), Letonia (3), Macedonia (1 ), México (10), Países Bajos (1), Polonia (3), Portugal (6), Puerto Rico (1), Rumania (2), Reino Unido (1), Rusia (18), Suecia (1), Turquía (1), Ucrania (10), Uruguay (1), EE.UU. (3), Venezuela (2), Vietnam (1)
- Número por instrumento:
Violines (4478), Viola (4), Violonchelos (19), Contrabajos (3), Flautas (22), Oboes (12), Clarinetes (20), Fagot (9), Saxofones (7), Trompa (18) , Trompetas (20); Trombones (17), Tubas (7), Percusiones (4), Arpa (4), Canto clásico (10)
- Número por categoría de edad, todos los instrumentos incluidos:
Categoría 12-15 años (87), Categoría 16-19 años (69), Categoría 20-25 años (67)
El jurado ha estado compuesto por 56 músicos profesionales de 19 países diferentes y con perfiles variados: especialistas en su instrumento como solista, concertista, músico de cámara, músico orquestal y / o docentes, asociados a directores y músicos compositores; “Habituales” de Eurochestries y “principinates”. Esta diversidad ha permitido juzdgar a los jóvenes candidatos, en de forma benevolente y motivadora para todos los futuros músicos.
Un recuerdo especial para el presidente del jurado de trompeta / corneta / corneta Pierre DUTOT que falleció el 24 de agosto y que se ocupó de escuchar y calificar a los candidatos durante el mes de julio.
* En el caso de que haya contradicciones lingüísticas, solo prevalecerá la versión en francés *
Gran Premio de Honor
Los premiados del premio de honor recibirán una invitación** para actuar como solista en un concierto de clausura de un festival Eurochestries (festival internacional de orquestas de jóvenes), en Francia o en el extranjero en 2022 o en 2023 (cuando la situación sanitaria lo permita).
** Una obra como solista interpretada con la orquesta internacional de jóvenes del festival. Transporte ida y vuelta y el alojamiento en el lugar del festival incluido.
DE WAELE | Josefien | Bélgica | Arpa | 20-25 años | www.youtube.com/watch?v=vtR86E5nWMc |
KHOROZYAN | Eduard | Armenia | Clarinete | 16-19 años | www.youtube.com/watch?v=Woux02v3I54 |
TEODOSIEV | Victor | Bulgaria | Trompa | 12-15 años | www.drive.google.com/file/d/1keaBxUAUiZy-d6r-QW4m2jBlRTD2nJwz/view |
BENTHAM | Amélie | Francia | Trompeta | 12-15 años | www.youtube.com/watch?v=rFvXoGpGRFY |
ESPARRELL | Rafael | Brasil | Clarinete | 16-19 años | www.youtube.com/watch?v=R33a-i1EDeo |
CARBALLAR CARBALLAR | Pablo | España | Clarinete | 12-15 años | www.youtube.com/watch?v=RJQTFQ0b5cg |
RUMIANTSEVA | Daria | Rusia | Arpa | 16-19 años | www.youtube.com/watch?v=q6bwnC7NpIg |
NESTERENKO | Zinovia | Rusia | Violín | 20-25 años | www.youtube.com/watch?v=5-X863Re5MU |
PINHEIRO MONTEIRO | Maria Rita | Portugal | Fagot | 12-15 años | www.youtube.com/watch?v=Jrva-a-fVWA |
OBIJON | Freya Linea | Alemania | Oboe | 20-25 años | www.youtube.com/watch?v=o2uSIYO4Hgs |
Premio especial del jurado
Una dotación de 1000 euros distribuida de esta manera, toda categoría de edad y cualquier tipo de instrumento:
HAN | Taeyun | Francia | Clarinet | 12-15 años | 300 € | www.youtube.com/watch?v=un7crbRjZZ4 | |
JONES | Julia | EEUU | Violín | 16-19 años | 250 € | www.youtube.com/watch?v=FxuK6JoM3Tk | |
LEMAIRE | Lucie | Francia | Trompa | 16-19 años | 200 € | www.youtube.com/watch?v=c6QkfqDBLug | |
TOMIŅŠ | Reinis | Letonia | Percusión | 20-25 años | 150 € | www.youtube.com/watch?v=Ldho9ZO2IDM | |
RYBITSKYI | Illia | Ucrania | Canto clásico (solista) | 16-19 años | 100 € | www.youtube.com/watch?v=Gq8QY0qSQK0 | www.youtube.com/watch?v=7t7dHXsDmz4 |
Premio "Joven Promesa"
Jóvenes menores de 15 años (al 31 de mayo de 2021) que muestran capacidades importantes, que Eurochestries desea apoyar en su progresión.
ADAM | Simon | Francia | Fagot | www.youtube.com/watch?v=XN1dNSsZWMk | |
VOROZHEEVA | Angelika | Rusia | Oboe | www.youtube.com/watch?v=MXNa8YqCYco | |
QIAN | André Chengyu | Francia | Trompa | www.youtube.com/watch?v=3gbp0faqU94 | |
RENGA | Bernardo | Portugal | Trombone | www.youtube.com/watch?v=hvL2JV6QvX0 | |
HAN | Taeyun | Francia | Clarinete | www.youtube.com/watch?v=un7crbRjZZ4 | |
THIEBAUT | Marie | Francia | Trompeta | www.youtube.com/watch?v=STHGw5Iqexg | |
LEMES | Abner | Brasil | Trompeta | www.youtube.com/watch?v=cOU5n6wO7zY | |
BABIAUD GONZALEZ | Cristóbal | España | Violonchelo | www.youtube.com/watch?v=NQ5yyxo46pM | www.youtube.com/watch?v=so33gKqHLDI |
Otros premios
Los premiados se ofrecerán acciones (curso, festival, masterclass, ...) en las que podrián participar.
Premio Público de Internet
¡25 músicos de 10 países seguían optando al Premio del Público de Internet! Durante un mes pudisteis votar en el canal YouTube de Eurochestries para decidir entre estos brillantes candidatos.
Han votado 6 000 personas, de un total de 19 000 visitas.
El trompista André Chengyu QIAN ha ganado el Premio del Público Internet con 2 454 votos. ¡Enhorabuena!
En 2ª y 3ª posición ha dos clarinetistas: Rafael ESPARRELL y María DELGADO JIMENEZ.
Puedes seguir escuchando a todos estos jóvenes músicos en el canal YouTube de Eurochestries y en la página web de Eurochestries.
Résultados individuales per instrumento
Violín
12-15 años
GONZALEZ BABIAUD | Odile | España | 8,5 | 1er premio y 1er nominado |
KUZUOGLU | Rüya | Turquía | 8,2 | 1er premio |
VESELINA-LARCHIKOVA | Yelyzaveta | Ucrania | 7,8 | 2do premio |
KATASHKINA | Yulia | Rusia | 6,8 | 3er premio |
MAIBORODA | Anna | Ucrania | 6,5 | 3er premio |
ANESYAN | Angelina | Rusia | 6,5 | 3er premio |
WANG | Li Wei | China | 6,1 | 3er premio |
VOROTNIKOVA | Daría | Rusia | 6,0 | 3er premio |
YEUNG | Nicolas | Polinesia francesa | 5,9 | Participación |
ZHANG | YiRan | China | 5,9 | Participación |
BERIOL | Gianluca | España | 5,8 | Participación |
COLLOTTE | Aika | Polinesia francesa | 5,8 | Participación |
PATJANKO | Amanda | Letonia | 5,7 | Participación |
PIERGA | Baptiste | Francia | 5,5 | Participación |
HOCK MERINO | Bruno | España | 5,5 | Participación |
SANCHEZ CHABRILLON | Mario | España | 5,5 | Participación |
16-19 años
JONES | Julia | Estados Unidos | 9,5 | 1er premio con felicitaciones y 1er nominado |
DANYLO | Anastasiia | Ucrania | 8,8 | 1er premio |
KOTARSKI | Kaya | Polonia | 8,8 | 1er premio |
MOTORNYKH | Tatiana | Rusia | 8,5 | 1er premio |
MIAO | Xiongyufan | Reino Unido | 8,3 | 1er premio |
SOZANSKA | Yuliia | Ucrania | 7,8 | 2do premio |
CASERO PERALS | Roberto | España | 7,5 | 2do premio |
ESPINA ERRASTI | Ane | España | 7,3 | 2do premio |
SOURDIF | Marc-Olivier | Canadá | 7,3 | 2do premio |
ARRIOLA MENDIETA | Maddi | España | 7,2 | 2do premio |
PIIRSALU | Toomas | Estonia | 6,8 | 3er premio |
FERNANDES | Julia | Brasil | 6,6 | 3er premio |
YEUNG | Tommy | Polinesia francesa | 6,0 | 3er premio |
CICUT | Adrien | Francia | 5,9 | Participación |
BULGINA | Anastasiya | Rusia | 5,8 | Participación |
COUSTANCE | Olivia | Vietnam | 5,5 | Participación |
20-25 años
NESTERENKO | Zinovia | Rusia | 9,4 | 1er premio con felicitaciones y 1er nominado |
BOGOEVSKA | Eva | macedonia | 9,4 | 1er premio con felicitaciones |
DOS SANTOS | Dâmaris | Brasil | 8,0 | 1er premio |
DEVIATKINA | Anna | Rusia | 8,0 | 1er premio |
LOMBARDI | Leonardo | Rusia | 8,0 | 1er premio |
STEFANESCU | Agata | Rumania | 7,8 | 2do premio |
CINSTITU GOMES | Mihaela Claudia | Brasil | 7,5 | 2do premio |
ORTIZ GARCIA | Giomar | España | 7,3 | 2do premio |
GRABON | Gabriela | Polonia | 7,2 | 2do premio |
PALUSCI | Ambre | Alemania | 7,0 | 2do premio |
IVAKHNENKO | Aleksandra | Rusia | 6,8 | 3er premio |
RODRIGUEZ QUESADA | Ana | España | 6,8 | 3er premio |
YUAN | Shan | porcelana | 6,5 | 3er premio |
ZELENSKAIA | Iana | Rusia | 6,3 | 3er premio |
FERREIRA | Isabelle | Brasil | 6,2 | 3er premio |
Pendiente del pago
SILVA | Amanda Helen Macedo | Brasil |
Viola
16-19 años
PELOQUIN-TILLY | Mathis | Canadá | 8,3 | 1er premio |
GÓMEZ GÓMEZ | Andrés | España | 7,3 | 2do premio |
BARRERA DEL VALLE | Pablo | España | 5,8 | Participación |
20-25 años
LÓPEZ GÓMEZ | Aitor | España | 7,5 | 2do premio |
Violonchelo
12-15 años
BABIAUD GONZALEZ | Cristóbal | España | 8,6 | 1er premio |
BELTRAN GARCIA | Andrea | España | 8,3 | 1er premio |
LANGLAIS | Noé | Francia | 8,2 | 1er premio |
DENG | Sophie | Estados Unidos | 7,7 | 2do premio |
MOREAU | Bernadette | Francia | 7,5 | 2do premio |
NACHALOV | Tigran | Ucrania | 7,2 | 2do premio |
CORREA | Calíope | Brasil | 7 | 2do premio |
LIMA | Bianca | Portugal | 6,6 | 3er premio |
GONZALEZ CASAS | Laura | España | 6,5 | 3er premio |
16-19 años
RAMIREZ GALVEZ | Santiago | Costa Rica | 7,3 | 2do premio |
XINRAN | Zhang | China | 7,2 | 2do premio |
SIMONOVA | Olga | Rusia | 7,0 | 2do premio |
GUDUSH | Nikita | Rusia | 6,8 | 3er premio |
CAMPOS LOPEZ | Cristina | España | 6,8 | 3er premio |
ESTEBAN IGLESIAS | Elena-Ji | España | 6,4 | 3er premio |
20-25 años
GUDUSH | Alexander | Rusia | 9,1 | 1er premio con felicitaciones |
LEE | Ga Eun | Corea del Sur | 8,5 | 1er premio |
KIM | Ji-Young | Alemania | 8,5 | 1er premio |
LUNA CARBAJAL | Jimena | México | 6,2 | 3er premio |
Contrabajo
20-25 años
BARILLOT | Mathilde | Francia | 8,8 | 1er premio |
ACOSTA ZAMORA | Fernanda Itzel | México | 8,3 | 1er premio |
NURM | Hanna-Ingrid | Estonia | 7,9 | 2do premio |
Flauta / Piccolo
12-15 años
POTTIER | Charlotte | Francia | 7,7 | 2do premio |
POPOV | Anastasia | Canadá | 6,5 | 3er premio |
FIALHO | Sandro | Portugal | 6,3 | 3er premio |
PLATICA | Matei | Francia | 6,2 | 3er premio |
GOMEZ GUERRA | Elena | España | 6,0 | 3er premio |
KUZMOVA | Anna Gabriela | Letonia | 5,6 | Participación |
16-19 años
MUNHOZ OSTERDAHL | Ondina | Portugal | 8,2 | 1er premio |
FISCHER | Lucie | Francia | 7,9 | 2do premio |
MATA TEJERO | Irene | España | 7,9 | 2do premio |
TULOV | Roman | Rusia | 7,5 | 2do premio |
POTAPLINA | Arina | Rusia | 6,7 | 3er premio |
BEDDELEEM | Zoë | Francia | 6,5 | 3er premio |
CORNEJO RAMIREZ | Elihu | México | 6,3 | 3er premio |
20-25 años
BURNDORFER | Valerie | Austria | 8,3 | 1er premio |
DE GRANDIS | Chiara | Francia | 8,1 | 1er premio |
CORNEJO RAMIREZ | Arihan | México | 8,0 | 1er premio |
WAKIZAKA | Fu | Japón | 7,9 | 2do premio |
YU | Charles Gezi | Canadá | 7,8 | 2do premio |
WANG | Yuheng | Estonia | 7,5 | 2do premio |
RODRIGUEZ CORDOBA | Ronal Alejandro | Venezuela | 7,2 | 2do premio |
LECHUGA GUERRERO | Ada Donaji | México | 6,9 | 3er premio |
PEREZ ONTIVEROS | Amalia Ariadna | México | 6,8 | 3er premio |
Oboe / Corno inglés
12-15 años
VOROZHEEVA | Angelika | Rusia | 8,9 | 1er premio |
MILET | Corentin | Francia | 7,8 | 2do premio |
SIMON | Nzilao | Francia | 6,4 | 3er premio |
LIOZNER-AUBERNON | Gaétane | Francia | 6,4 | 3er premio |
16-19 años
SINCLAIR FLORES | Claudia Alejandra | Venezuela | 8,4 | 1er premio y mención especial del jurado |
GONZALES | Léa | Francia | 8,0 | 1er premio y mención especial del jurado |
SALOMEZ | Athos | Francia | 7,2 | 2do premio |
TEODORESCU | Edwin Michael | Rumania | 7,2 | 2do premio |
20-25 años
OBIJON | Freya Linea | Alemania | 9,1 | 1er premio con felicitaciones |
IORDACHE | Sabin | Austria | 8,5 | 1er premio |
LEITES | Adam | Francia | 8,1 | 1er premio |
SANCHES RIBEIRO CRISPIM | Lucas | Brasil | 7,0 | 2do premio |
Clarinetes
12-15 años
HAN | Taeyun | Francia | 9,8 | 1er premio con felicitaciones, 1er nominado y mención especial del jurado |
CARBALLAR CARBALLAR | Pablo | España | 9,5 | 1er premio con felicitaciones |
GUILLEN MONDEJAR | Sofía | España | 8,3 | 1er premio |
LIOZNER-AUBERNON | Perrine | Francia | 7,6 | 2do premio |
SABAN GARCÍA | Estrella | España | 7,1 | 2do premio |
SANNA VALERO | Silvia | España | 7,0 | 2do premio |
SMIRNOV | Pauline | Francia | 6,5 | 3er premio |
HAZAN | Itay | Israel | 5,4 | Participación |
16-19 años
KHOROZYAN | Eduard | Armenia | 10 | 1er premio con felicitaciones, 1er nominado y mención especial del jurado |
ESPARRELL | Rafael | Brasil | 9,5 | 1er premio con felicitaciones y mención especial del jurado |
DELGADO JIMENEZ | María | España | 9,3 | 1er premio con felicitaciones |
PERITSCH | María | Austria | 9,3 | 1er premio con felicitaciones |
RUNGE | Isabela | Estonia | 8,8 | 1er premio |
MARRERO SIMON | Unai Jacob | España | 7,9 | 2do premio |
GONZALEZ NOGUEZ | Isaias Alejandro | México | 7,6 | 2do premio |
SEPULVEDA PRIETO | Krishna Natacha | Chile | 7,4 | 2do premio |
KOWALSKI | Emilie | Francia | 6,5 | 3er premio |
20-25 años
GERNOT | Timothé | Francia | 9,4 | 1er premio con felicitaciones, 1er nominado y mención especial del jurado |
MINCHON DE LOS RIOS | Marina | España | 9,1 | 1er premio con felicitaciones |
SVEC | Matthew | Estados Unidos | 7,5 | 2do premio |
Fagot
12-15 años
PINHEIRO MONTEIRO | Maria Rita | Portugal | 9,1 | 1er premio con felicitaciones y 1er nominado |
ADAM | Simon | Francia | 9,1 | 1er premio con felicitaciones |
PICHARD | Antoine | Francia | 7,5 | 2do premio |
PICHARD | Gabriel | Francia | 6,5 | 3er premio |
BATANY | Martin | Francia | 6,4 | 3er premio |
NKAMHOUA TEGUIA | Arthur | Francia | 6,2 | 3er premio |
NKAMHOUA TEGUIA | Alexandre | Francia | 6,1 | 3er premio |
16-19 años
FOLFUEIRAS LOUZAO | Manuel Luis | España | 6,7 | 3er premio |
20-25 años
ZAVEN | Harutyunyan | Armenia | 8,2 | 1er premio y mención especial del jurado |
Saxofones
16-19 años
HAZAN | Doron | Israel | 8,5 | 1er premio |
JANEIRO SANCHEZ | Javier | España | 7,7 | 2do premio |
ALVES | Samuel | Brasil | 6,9 | 3er premio |
MASLYK | Marcin | Polonia | 6,8 | 3er premio |
RAVIZZA | Lorenzo | Italia | 6,5 | 3er premio |
20-25 años
FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | Rafael | Brasil | 8,2 | 1er premio |
VELEZ ARISTIZABAL | Juan David | Colombia | 8,2 | 1er premio |
Trompa
12-15 años
TEODOSIEV | Víctor | Bulgaria | 9,8 | 1er premio con felicitaciones, 1er nominado y mención especial del jurado |
BERTHELOT | Louis | Francia | 8,9 | 1er premio |
QIAN | André Chengyu | Francia | 8,9 | 1er premio |
ADAM | Martin | Francia | 8,3 | 1er premio |
COFFRANT | Cyprien | Francia | 8,3 | 1er premio |
PICHARD | Augustin | Francia | 8,2 | 1er premio |
JEHAN | Mélina | Francia | 7,5 | 2do premio |
OSORIO LOOR | Lehia | Uruguay | 7,1 | 2do premio |
MOREAU SABATE | Manolo | Francia | 7,0 | 2do premio |
NOLIN | Gabriel | Francia | 6,7 | 3er premio |
16-19 años
LEMAIRE | Lucie | Francia | 9,4 | 1er premio con felicitaciones, 1er nominado y mención especial del jurado |
LAB | Martin | Francia | 9,4 | 1er premio con felicitaciones y mención especial del jurado |
EL DREFF-FOUESNEL | Marie | Francia | 8,3 | 1er premio |
MOREAU | Richard | Francia | 7,8 | 2do premio |
KABOSKIN | Kirill | Rusia | 6,7 | 3er premio |
TRANVOUEZ | Augustin | Francia | 6,0 | 3er premio |
20-25 años
DA SILVA RODRIGUEZ | María Fernanda | Francia | 9,4 | 1er premio con felicitaciones, 1er nominado, mención especial del jurado |
DAVIS | Oliver | Suecia | 9,4 | 1er premio con felicitaciones y mención especial del jurado |
Trompetas / Corneta / Fliscorno
12-15 años
BENTHAM | Amélie | Francia | 9,6 | 1er premio con felicitaciones |
ESCOBAR GARCIA | Amalia | España | 9,3 | 1er premio con felicitaciones |
THIEBAUT | Marie | Francia | 9,3 | 1er premio con felicitaciones |
LEMES | Abner | Brasil | 9,0 | 1er premio con felicitaciones |
LAFITTE | Benoît | Francia | 8,2 | 1er premio |
JACQUET | Bernabé | Francia | 8,1 | 1er premio |
DESMARIS-MORAVEC | Ambroise | Francia | 7,9 | 2do premio |
PASCHAL | Coline | Francia | 7,7 | 2do premio |
MORFIN-LANGEVIN | Oreste | Francia | 7,5 | 2do premio |
DUDAN | Cyrille | Canadá | 7,4 | 2do premio |
ARGELES | Francia | 7,1 | 2do premio | |
GALLET-GRASMUCK | Irina | Francia | 7,1 | 2do premio |
16-19 años
GERMAIN | Eloi | Francia | 9,4 | 1er premio con felicitaciones |
MOLINA RODRIGUEZ | Arturo | España | 8,6 | 1er premio |
20-25 años
GAUVRIT | Louis | Francia | 9,0 | 1er premio con felicitaciones |
GURGENYAN | Hayk | Armenia | 9,0 | 1er premio con felicitaciones |
HARUTYUNYAN | Azar | Armenia | 8,9 | 1er premio |
TAPIE IBARRA | Oscar Julián | Colombia | 8,8 | 1er premio |
MADARNAS PEREZ | Manuel | España | 8,6 | 1er premio |
PAPANYAN | Ara | Armenia | 8,2 | 1er premio |
Trombones
12-15 años
RENGA | Bernardo | Portugal | 8,4 | 1er premio, 1er nominado y mención especial del jurado |
RAKOSFALVI | Milán István | Hungría | 8,4 | 1er premio |
SUERO ORTEGA | Daniel | España | 7,6 | 2do premio |
TOKIC | Josip | Francia | 7,5 | 2do premio |
CARSALADE | Timothée | Francia | 6,8 | 3er premio |
16-19 años
VONDERSCHER | Pierre | Francia | 9,3 | 1er premio con felicitaciones y 1er nominado |
MORA CANO | Héctor | España | 8,8 | 1er premio |
FERRER TRUJILLO | José Adolfo | España | 8,6 | 1er premio |
GABEZ | Théophile | Francia | 8,3 | 1er premio |
CIGES VELVIS | Iván | España | 8,2 | 1er premio |
PASQUET | Marine | Francia | 7,3 | 2do premio |
JOUVENOT | Clement | Francia | 6,9 | 3er premio |
20-25 años
KORALEWSKI | Stéphane | Francia | 8,9 | 1er premio, 1er nominado y mención especial del jurado |
SANGUINET | Thibaud | Francia | 8,9 | 1er premio |
SANCHEZ ESCUSA | Martín | España | 8,4 | 1er premio |
ARDILA | Julian | Francia | 8,1 | 1er premio |
CARVAJAL VASQUEZ | Byronn Sebastián | Colombia | 7,1 | 2do premio |
Pendiente de liquidación
LECTMANOV | Matvei | Moldavia |
Tuba / Bombardino
12-15 años
MAUMY | Eloi | Francia | 8,7 | 1er premio y 1er nominado |
CHAVARRIA RODRIGUEZ | Emanuel | México | 8,6 | 1er premio |
16-19 años
CHANTEUX | Adam | Francia | 7,6 | 2do premio |
20-25 años
GARCIA PARDO CAMPOS | Luis | España | 9,1 | 1er premio con felicitaciones |
MORA GARCÍA | Javier | España | 8,9 | 1er premio y 1er nominado |
LENCINA GOMEZ | Javier | España | 8,6 | 1er premio |
CHAVARRIA ORTIZ | Vicente | México | 8,3 | 1er premio |
Percusión
12-15 años
FIALHO | João | Portugal | 8,5 | 1er premio |
DIAZ LEMUS | Emilio | España | 8,0 | 1er premio |
20-25 años
SANTOS | Andressa Daniella | Brasil | 9,4 | 1er premio con felicitaciones |
TOMINS | Reinis | Letonia | 9,3 | 1er premio con felicitaciones |
Pendiente de liquidación
LYONS COMESAÑA | David | España |
Arpa
12-15 años
BUYCK | ZoÊ | Francia | 8,5 | 1er premio |
BRUNET | Armand | Francia | 7,5 | 2do premio |
16-19 años
RUMIANTSEVA | Daría | Rusia | 9,5 | 1er premio con felicitaciones |
20-25 años
DE WAELE | Josefien | Bélgica | 10 | 1er premio con felicitaciones y mención especial del jurado |
Canto clásico (solista)
12-15 años
SAVOSTIANOV | Georges | Ucrania | 8,8 | 1er premio |
SKORBA | Elisabeth | Ucrania | 7,9 | 2do premio & mención especial del jurado |
VYSHNIAK | Polina | Ucrania | 7,0 | 2do premio |
PETROVA | Sofía | Ucrania | 5,9 | Participación |
16-19 años
RYBITSKYI | Illia | Ucrania | 8,9 | 1er premio |
RIVERA MALDONADO | Adriana | Puerto Rico | 6,2 | 3er premio |
20-25 años
GUEROULT | Elise | Francia | 7,5 | 2do premio |
MEJIA MORA | Katherin Dayana | Costa Rica | 6,0 | 3er premio |
PELAHIY | Ludmila | Austria | 5,8 | Participación |
SANCHEZ ISLAS | Ana Silvia | México | 5,7 | Participación |