Resultados da competição
Parabéns a todos os candidatos do 1er competição internacional de jovens talentos Eurochestries online!
Os membros do júri contaram-nos o seu prazer em descobrir e ouvir todos estes jovens músicos talentosos,
alguns dos quais mostraram qualidades musicais e técnicas excepcionais.
A seguir estão os resultados de todos os candidatos, por instrumento, categoria de idade e série obtida.
Todos os candidatos receberão seus diplomas por e-mail até o final do mês.
Candidatos que receberam prêmios especiais
(Grande Prêmio de Honra, Prêmios Especiais do Júri, Prêmio "Jovens Esperançosos" e Outros Prêmios)
será informado e contactado diretamente pelas Eurochestries.
As informações serão tb postado em breve no site.
Tenha em mente que esta competição é uma avaliação de um júri em um ponto de sua jornada musical.
Esse período foi ainda mais especial porque estávamos em meio a uma crise global de saúde.
Esperamos sinceramente que esta apreciação irá ajudá-lo em seu progresso ,
busca pelo aprimoramento e motivação para continuar sua arte.
Teremos o maior prazer em recebê-lo em uma próxima atividade organizada pela Eurochestries International
ou um de seus parceiros: festival, master class, congresso internacional, tour, etc.
Atenciosamente,
Claude REVOLTE
Presidente Eurochestries International
Os candidatos
Participaram 223 candidatos de 35 países.
- Número de países participantes: 35 países
Alemanha (3), Armênia (5), Áustria (4), Brasil (11), Bulgária (1), Canadá (5), Chile (1), China (4), Colômbia (3), Coreia do Sul (1) , Costa Rica (2), Espanha (40), Estônia (4), França (69), Hungria (1), Israel (2), Itália (1), Japão (1), Letônia (3), Macedônia (1 ), México (10), Holanda (1), Polônia (3), Portugal (6), Porto Rico (1), Romênia (2), Reino Unido (1), Rússia (18), Suécia (1), Turquia (1), Ucrânia (10), Uruguai (1), EUA (3), Venezuela (2), Vietnã (1)
- Número por instrumento:
Violinos (47), Viola (4), Violoncelos (19), Contrabaixo (3), Flautas (22), Oboés (12), Clarinetes (20), Fagotes (9), Saxofones (7), Trompa (18) , Trombetas (20); Trombones (17), Tubas (7), Percussões (4), Harpas (4), Vocal clássico (10)
- Número por categoria de idade, todos os instrumentos combinados:
Categoria 12-15 anos (87), Categoria 16-19 anos (69), Categoria 20-25 anos (67)
O júri foi composto por 56 músicos profissionais de 19 países diferentes e com perfis variados: especialistas no seu instrumento como solista, concertista, músico de câmara, músico de orquestra e / ou professores, associados a maestros e músicos. “Regulares” de Eurochestries e “noviços”. Esta diversidade permitiu um olhar aberto e julgamento aos jovens candidatos, num concurso que pretendíamos ser benevolente e motivador para todos estes aspirantes a músicos.
Um pensamento especial para o presidente do júri de trompete / corneta / corneta Pierre DUTOT que faleceu no dia 24 de agosto e que teve o cuidado de ouvir e avaliar os candidatos durante o mês de julho.
Encontre a página da competição
* Em caso de litígios, a versão francesa é autoritária *
Grand Prix d'Honneur
Os vencedores do Grand Prix d'Honneur receberão um convite** para se apresentar como solista durante um concerto de encerramento de um festival Eurochestries (festival internacional de orquestra jovem), na França ou no exterior em 2022 o em 2023 (ou quando a situação sanitária assim o permitir).
** peça solo executada acompanhada pela orquestra jovem internacional do festival. Inclui traslado até o local do festival.
DE WAELE | Josefien | Bélgica | Harpa | 20-25 anos | www.youtube.com/watch?v=vtR86E5nWMc |
KHOROZYAN | Eduard | Armênia | Clarinete | 16-19 anos | www.youtube.com/watch?v=Woux02v3I54 |
TEODOSIEV | Victor | Bulgária | Trompa | 12-15 anos | www.drive.google.com/file/d/1keaBxUAUiZy-d6r-QW4m2jBlRTD2nJwz/view |
BENTHAM | Amélie | França | Trompeta | 12-15 anos | www.youtube.com/watch?v=rFvXoGpGRFY |
ESPARRELL | Rafael | Brasil | Clarinete | 16-19 anos | www.youtube.com/watch?v=R33a-i1EDeo |
CARBALLAR CARBALLAR | Pablo | Espanha | Clarinete | 12-15 anos | www.youtube.com/watch?v=RJQTFQ0b5cg |
RUMIANTSEVA | Daria | Rússia | Harpa | 16-19 anos | www.youtube.com/watch?v=q6bwnC7NpIg |
NESTERENKO | Zinovia | Rússia | Violino | 20-25 anos | www.youtube.com/watch?v=5-X863Re5MU |
PINHEIRO MONTEIRO | Maria Rita | Portugal | Fagote | 12-15 anos | www.youtube.com/watch?v=Jrva-a-fVWA |
OBIJON | Freya Linea | Alemanha | Oboé | 20-25 anos | www.youtube.com/watch?v=o2uSIYO4Hgs |
Prêmio Especial do Júri
Uma dotação de 1000 euros distribuída da seguinte forma, todas as categorias de idade e todos os instrumentos combinados.
HAN | Taeyun | França | Clarinete | 12-15 anos | 300 € | www.youtube.com/watch?v=un7crbRjZZ4 | |
JONES | Julia | EUA | Violino | 16-19 anos | 250 € | www.youtube.com/watch?v=FxuK6JoM3Tk | |
LEMAIRE | Lucie | França | Trompa | 16-19 anos | 200 € | www.youtube.com/watch?v=c6QkfqDBLug | |
TOMIŅŠ | Reinis | Letônia | Percussão | 20-25 anos | 150 € | www.youtube.com/watch?v=Ldho9ZO2IDM | |
RYBITSKYI | Illia | Ucrânia | Canto clássico (solista) | 16-19 anos | 100 € | www.youtube.com/watch?v=Gq8QY0qSQK0 | www.youtube.com/watch?v=7t7dHXsDmz4 |
Preço "Esperança jovem"
Jovens com menos de 15 anos (até 31 de maio de 2021) com capacidades significativas, que as Eurochestries desejam apoiar no seu progresso.
ADAM | Simon | França | Fagote | www.youtube.com/watch?v=XN1dNSsZWMk | |
VOROZHEEVA | Angelika | Rusia | Oboé | www.youtube.com/watch?v=MXNa8YqCYco | |
QIAN | André Chengyu | França | Trompa | www.youtube.com/watch?v=3gbp0faqU94 | |
RENGA | Bernardo | Portugal | Trombone | www.youtube.com/watch?v=hvL2JV6QvX0 | |
HAN | Taeyun | França | Clarinete | www.youtube.com/watch?v=un7crbRjZZ4 | |
THIEBAUT | Marie | França | Trompeta | www.youtube.com/watch?v=STHGw5Iqexg | |
LEMES | Abner | Brasil | Trompeta | www.youtube.com/watch?v=cOU5n6wO7zY | |
BABIAUD GONZALEZ | Cristóbal | Espanha | Violoncelo | www.youtube.com/watch?v=NQ5yyxo46pM | www.youtube.com/watch?v=so33gKqHLDI |
Outros preços
A esses vencedores serão oferecidas ações (curso, festival, masterclass, ...) nas quais eles podem participar.
Prêmio do Público na Internet
25 músicos de 10 países permaneceram na corrida para o Prêmio do Público da Internet! Você poderia votar no YouTube por um mês para decidir entre esses brilhantes candidatos.
6.000 pessoas votaram, de 19.000 pontos de vista.
O corneteiro André Chengyu QIAN ganhou o Prêmio do Público na Internet com 2 454 votos! Parabéns a ele!
Na 2ª e 3ª posições vêm dois clarinetistas: Rafael ESPARRELL e María DELGADO JIMENEZ.
Você pode continuar a ouvir todos esses jovens músicos no canal YouTube e no site da Eurochestries.
Resultados individuais por instrumento
Violino
12-15 anos
GONZALEZ BABIAUD | Odile | Espanha | 8,5 | 1º prêmio e 1º nomeado |
KUZUOGLU | Rüya | Turquia | 8,2 | 1º prêmio |
VESELINA-LARCHIKOVA | Yelyzaveta | Ucrânia | 7,8 | 2º prêmio |
KATASHKINA | Júlia | Rússia | 6,8 | 3º prêmio |
MAIBORODA | Anna | Ucrânia | 6,5 | 3º prêmio |
ANESYAN | Angelina | Rússia | 6,5 | 3º prêmio |
WANG | Li Wei | China | 6,1 | 3º prêmio |
VOROTNIKOVA | Daria | Rússia | 6,0 | 3º prêmio |
YEUNG | Nicolas | Polinésia Francesa | 5,9 | Participação |
ZHANG | YiRan | China | 5,9 | Participação |
BERIOL | Gianluca | Espanha | 5,8 | Participação |
COLLOTTE | Aika | Polinésia Francesa | 5,8 | Participação |
PATJANKO | Amanda | Letônia | 5,7 | Participação |
PIERGA | Baptiste | França | 5,5 | Participação |
HOCK MERINO | Bruno | Espanha | 5,5 | Participação |
SANCHEZ CHABRILLON | Mario | Espanha | 5,5 | Participação |
16-19 anos
JONES | Julia | EUA | 9,5 | 1º prêmio com parabéns e 1º nomeado |
DANYLO | Anastasiia | Ucrânia | 8,8 | 1º prêmio |
KOTARSKI | Kaya | Polônia | 8,8 | 1º prêmio |
MOTORNYKH | Tatiana | Rússia | 8,5 | 1º prêmio |
MIAO | Xiongyufan | Reino Unido | 8,3 | 1º prêmio |
SOZANSKA | Yuliia | Ucrânia | 7,8 | 2º prêmio |
CASERO PERALS | Roberto | Espanha | 7,5 | 2º prêmio |
ESPINA ERRASTI | Ane | Espanha | 7,3 | 2º prêmio |
SOURDIF | Marc-Olivier | Canadá | 7,3 | 2º prêmio |
ARRIOLA MENDIETA | Material | Espanha | 7,2 | 2º prêmio |
PIIRSALU | Toomas | Estônia | 6,8 | 3º prêmio |
FERNANDES | Júlia | Brasil | 6,6 | 3º prêmio |
YEUNG | Tommy | Polinésia Francesa | 6,0 | 3º prêmio |
CICUT | Adrien | França | 5,9 | Participação |
BULGINA | Anastasiya | Rússia | 5,8 | Participação |
COUSTANCE | Olivia | Vietnã | 5,5 | Participação |
20-25 anos
NESTERENKO | Zinovia | Rússia | 9,4 | 1º prêmio com parabéns e 1º nomeado |
BOGOEVSKA | Eva | Macedonia | 9,4 | 1º prêmio com parabéns |
DOS SANTOS | Dâmaris | Brasil | 8,0 | 1º prêmio |
DEVIATKINA | Anna | Rússia | 8,0 | 1º prêmio |
LOMBARDI | Leonardo | Rússia | 8,0 | 1º prêmio |
STEFANESCU | Agata | Romênia | 7,8 | 2º prêmio |
CINSTITU GOMES | Mihaela Claudia | Brasil | 7,5 | 2º prêmio |
ORTIZ GARCIA | Giomar | Espanha | 7,3 | 2º prêmio |
GRABON | Gabriela | Polônia | 7,2 | 2º prêmio |
PALUSCI | Ambre | Alemanha | 7.0 | 2º prêmio |
IVAKHNENKO | Alexandre | Rússia | 6,8 | 3º prêmio |
RODRIGUEZ QUESADA | Ana | Espanha | 6,8 | 3º prêmio |
YUAN | Shan | China | 6,5 | 3º prêmio |
ZELENSKAIA | Iana | Rússia | 6,3 | 3º prêmio |
FERREIRA | Isabelle | Brasil | 6,2 | 3º prêmio |
Aguardando Liquidação
SILVA | Amanda Helen Macedo | Brasil |
Alto
16-19 anos
PELOQUIN-TILLY | Mathis | Canadá | 8,3 | 1º prêmio |
GOMEZ GOMEZ | Andrés | Espanha | 7,3 | 2º prêmio |
BARRERA DEL VALLE | Pablo | Espanha | 5,8 | Participação |
20-25 anos
LOPEZ GOMEZ | Aitor | Espanha | 7,5 | 2º prêmio |
Violoncelo
12-15 anos
BABIAUD GONZALEZ | Cristóbal | Espanha | 8,6 | 1º prêmio |
BELTRAN GARCIA | Andrea | Espanha | 8,3 | 1º prêmio |
LANGLAIS | França | 8,2 | 1º prêmio | |
DENG | Sophie | Estados Unidos | 7,7 | 2º prêmio |
MOREAU | Bernadette | França | 7,5 | 2º prêmio |
NACHALOV | Tigran | Ucrânia | 7,2 | 2º prêmio |
CORREA | Calíope | Brasil | 7 | 2º prêmio |
LIMA | Bianca | Portugal | 6,6 | 3º prêmio |
GONZALEZ CASAS | Laura | Espanha | 6,5 | 3º prêmio |
16-19 anos
RAMIREZ GALVEZ | Santiago | Costa Rica | 7,3 | 2º prêmio |
XINRAN | Zhang | China | 7,2 | 2º prêmio |
SIMONOVA | Olga | Rússia | 7 | 2º prêmio |
GUDUSH | Nikita | Rússia | 6,8 | 3º prêmio |
CAMPOS LOPEZ | Cristina | Espanha | 6,8 | 3º prêmio |
ESTEBAN IGLESIAS | Elena-Ji | Espanha | 6,4 | 3º prêmio |
20-25 anos
GUDUSH | Alexander | Rússia | 9,1 | 1º prêmio com parabéns |
LEE | Ga Eun | Coreia do Sul | 8,5 | 1º prêmio |
KIM | Ji-Young | Alemanha | 8,5 | 1º prêmio |
LUNA CARBAJAL | Jimena | México | 6,2 | 3º prêmio |
Contrabaixo
20-25 anos
BARILLOT | Mathilde | França | 8,8 | 1º prêmio |
ACOSTA ZAMORA | Fernanda Itzel | México | 8,3 | 1º prêmio |
NURM | Hanna-Ingrid | Estônia | 7,9 | 2º prêmio |
Flauta / Piccolo
12-15 anos
POTTIER | Charlotte | França | 7,7 | 2º prêmio |
POPOV | Anastasia | Canadá | 6,5 | 3º prêmio |
FIALHO | Sandro | Portugal | 6,3 | 3º prêmio |
PLATICA | Matei | França | 6,2 | 3º prêmio |
GOMEZ GUERRA | Elena | Espanha | 6,0 | 3º prêmio |
KUZMOVA | Anna Gabriela | Letônia | 5,6 | Participação |
16-19 anos
MUNHOZ OSTERDAHL | Ondina | Portugal | 8,2 | 1º prêmio |
FISCHER | Lucie | França | 7,9 | 2º prêmio |
MATA TEJERO | Irene | Espanha | 7,9 | 2º prêmio |
TULOV | Roman | Rússia | 7,5 | 2º prêmio |
POTAPLINA | Arina | Rússia | 6,7 | 3º prêmio |
BEDDELEEM | França | 6,5 | 3º prêmio | |
CORNEJO RAMIREZ | Elihu | México | 6,3 | 3º prêmio |
20-25 anos
BURNDORFER | Valerie | Áustria | 8,3 | 1º prêmio |
DE GRANDIS | Chiara | França | 8,1 | 1º prêmio |
CORNEJO RAMIREZ | Arihan | México | 8,0 | 1º prêmio |
WAKIZAKA | Fu | Japão | 7,9 | 2º prêmio |
YU | Charles Gezi | Canadá | 7,8 | 2º prêmio |
WANG | Yuheng | Estônia | 7,5 | 2º prêmio |
RODRIGUEZ CORDOBA | Ronal Alejandro | Venezuela | 7,2 | 2º prêmio |
LECHUGA GUERRERO | Ada Donaji | México | 6,9 | 3º prêmio |
PEREZ ONTIVEROS | Amalia Ariadna | México | 6,8 | 3º prêmio |
Oboé / Corne inglês
12-15 anos
VOROZHEEVA | Angelika | Rússia | 8,9 | 1º prêmio |
MILET | Corentin | França | 7,8 | 2º prêmio |
SIMON | Nzilao | França | 6,4 | 3º prêmio |
LIOZNER-AUBERNON | Gaétane | França | 6,4 | 3º prêmio |
16-19 anos
SINCLAIR FLORES | Claudia Alejandra | Venezuela | 8,4 | 1º prêmio e menção especial do júri |
GONZALES | Léa | França | 8,0 | 1º prêmio e menção especial do júri |
SALOMEZ | Athos | França | 7,2 | 2º prêmio |
TEODORESCU | Edvin Mihael | Romênia | 7,2 | 2º prêmio |
20-25 anos
OBIJON | Freya Linea | Alemanha | 9,1 | 1º prêmio com parabéns |
IORDACHE | Sabin | Áustria | 8,5 | 1º prêmio |
LEITES | Adam | França | 8,1 | 1º prêmio |
SANCHES RIBEIRO CRISPIM | Lucas | Brasil | 7.0 | 2º prêmio |
Clarinetes
12-15 anos
HAN | Taeyun | França | 9,8 | 1º prémio com parabéns, 1º nomeado e menção especial do júri |
CARBALLAR CARBALLAR | Pablo | Espanha | 9,5 | 1º prêmio com parabéns |
GUILLEN MONDEJAR | Sofia | Espanha | 8,3 | 1º prêmio |
LIOZNER-AUBERNON | Perrine | França | 7,6 | 2º prêmio |
SABAN GARCIA | Estrella | Espanha | 7,1 | 2º prêmio |
SANNA VALERO | Silvia | Espanha | 7.0 | 2º prêmio |
SMIRNOV | Pauline | França | 6,5 | 3º prêmio |
HAZAN | Itay | Israel | 5,4 | Participação |
16-19 anos
KHOROZYAN | Eduard | Armênia | 10 | 1º prémio com parabéns, 1º nomeado e menção especial do júri |
ESPARRELL | Rafael | Brasil | 9,5 | 1º prêmio com parabéns e menção especial do júri |
DELGADO JIMENEZ | María | Espanha | 9,3 | 1º prêmio com parabéns |
PERITSCH | Maria | Áustria | 9,3 | 1º prêmio com parabéns |
RUNGE | Isabella | Estônia | 8,8 | 1º prêmio |
MARRERO SIMON | Unai Jacob | Espanha | 7,9 | 2º prêmio |
GONZALEZ NOGUEZ | Isaías Alejandro | México | 7,6 | 2º prêmio |
SEPULVEDA PRIETO | Krishna Natacha | Pimenta | 7,4 | 2º prêmio |
KOWALSKI | Emilie | França | 6,5 | 3º prêmio |
20-25 anos
GERNOT | Timothé | França | 9,4 | 1º prémio com parabéns, 1º nomeado e menção especial do júri |
MINCHON DE LOS RIOS | Marina | Espanha | 9,1 | 1º prêmio com parabéns |
SVEC | Mateus | Estados Unidos | 7,5 | 2º prêmio |
Fagote
12-15 anos
PINHEIRO MONTEIRO | Maria Rita | Portugal | 9,1 | 1º prêmio com parabéns e 1º nomeado |
ADAM | Simon | França | 9,1 | 1º prêmio com parabéns |
PICHARD | Antoine | França | 7,5 | 2º prêmio |
PICHARD | Gabriel | França | 6,5 | 3º prêmio |
BATANY | Martin | França | 6,4 | 3º prêmio |
NKAMHOUA TEGUIA | Arthur | França | 6,2 | 3º prêmio |
NKAMHOUA TEGUIA | Alexandre | França | 6,1 | 3º prêmio |
16-19 anos
FOLFUEIRAS LOUZAO | Manuel Luis | Espanha | 6,7 | 3º prêmio |
20-25 anos
ZAVEN | Harutyunyan | Armênia | 8,2 | 1º prêmio e menção especial do júri |
Saxofones
16-19 anos
HAZAN | Doron | Israel | 8,5 | 1º prêmio |
JANEIRO SANCHEZ | Javier | Espanha | 7,7 | 2º prêmio |
ALVES | Samuel | Brasil | 6,9 | 3º prêmio |
MASLYK | Marcin | Polônia | 6,8 | 3º prêmio |
RAVIZZA | Lorenzo | Itália | 6,5 | 3º prêmio |
20-25 anos
FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | Rafael | Brasil | 8,2 | 1º prêmio |
VELEZ ARISTIZABAL | Juan David | Colômbia | 8,2 | 1º prêmio |
Trompa
12-15 anos
TEODOSIEV | Victor | Bulgária | 9,8 | 1º prémio com parabéns, 1º nomeado e menção especial do júri |
BERTHELOT | Louis | França | 8,9 | 1º prémio |
QIAN | André Chengyu | França | 8,9 | 1º prémio |
ADAM | Martin | França | 8,3 | 1º prémio |
COFFRANT | Cyprien | França | 8,3 | 1º prémio |
PICHARD | Augustin | França | 8,2 | 1º prémio |
JEHAN | Mélina | França | 7,5 | 2º prêmio |
OSORIO LOOR | Lehia | Uruguai | 7,1 | 2º prêmio |
MOREAU SABATE | Manolo | França | 7,0 | 2º prêmio |
NOLIN | Gabriel | França | 6,7 | 3º prêmio |
16-19 anos
LEMAIRE | Lucie | França | 9,4 | 1º prémio com parabéns, 1º nomeado e menção especial do júri |
LAB | Martin | França | 9,4 | 1º prêmio com parabéns e menção especial do júri |
LE DREFF-FOUESNEL | Marie | França | 8,3 | 1º prêmio |
MOREAU | Richard | França | 7,8 | 2º prêmio |
KABOSKIN | Kirill | Rússia | 6,7 | 3º prêmio |
TRANVOUEZ | Augustin | França | 6,0 | 3º prêmio |
20-25 anos
DA SILVA RODRIGUEZ | Maria Fernanda | França | 9,4 | 1º prémio com parabéns, 1º nomeado, menção especial do júri |
DAVIS | Oliver | Suécia | 9,4 | 1º prêmio com parabéns e menção especial do júri |
Trombetas / Cornet / Bugle
12-15 anos
BENTHAM | Amélie | França | 9,6 | 1º prêmio com parabéns |
ESCOBAR GARCIA | Amalia | Espanha | 9,3 | 1º prêmio com parabéns |
THIEBAUT | Marie | França | 9,3 | 1º prêmio com parabéns |
LEMES | Abner | Brasil | 9,0 | 1º prêmio com parabéns |
LAFITTE | Benoît | França | 8,2 | 1º prêmio |
JACQUET | Barnabé | França | 8,1 | 1º prêmio |
DESMARIS-MORAVEC | Ambrose | França | 7,9 | 2º prêmio |
PASCHAL | Coline | França | 7,7 | 2º prêmio |
MORFIN-LANGEVIN | Oreste | França | 7,5 | 2º prêmio |
DUDAN | Cyrille | Canadá | 7,4 | 2º prêmio |
ARGELES | Clément | França | 7,1 | 2º prêmio |
GALLET-GRASMUCK | Irina | França | 7,1 | 2º prêmio |
16-19 anos
GERMAIN | Eloi | França | 9,4 | 1º prêmio com parabéns |
MOLINA RODRIGUEZ | Arturo | Espanha | 8,6 | 1º prêmio |
20-25 anos
GAUVRIT | Louis | França | 9,0 | 1º prêmio com parabéns |
GURGENYAN | Hayk | Armênia | 9,0 | 1º prêmio com parabéns |
HARUTYUNYAN | Azat | Armênia | 8,9 | 1º prêmio |
TAPIE IBARRA | Oscar Julián | Colômbia | 8,8 | 1º prêmio |
MADARNAS PEREZ | Manuel | Espanha | 8,6 | 1º prêmio |
PAPANYAN | Ara | Armênia | 8,2 | 1º prêmio |
Trombones
12-15 anos
RENGA | Bernardo | Portugal | 8,4 | 1º prêmio, 1º nomeado e menção especial do júri |
RAKOSFALVI | Milán István | Hungria | 8,4 | 1º prêmio |
SUERO ORTEGA | Daniel | Espanha | 7,6 | 2º prêmio |
TOKIC | Josip | França | 7,5 | 2º prêmio |
CARSALADE | Timothée | França | 6,8 | 3º prêmio |
16-19 anos
VONDERSCHER | Pierre | França | 9,3 | 1º prêmio com parabéns e 1º nomeado |
MORA CANO | Héctor | Espanha | 8,8 | 1º prêmio |
FERRER TRUJILLO | José Adolfo | Espanha | 8,6 | 1º prêmio |
GABEZ | Théophile | França | 8,3 | 1º prêmio |
CIGES BELVIS | Iván | Espanha | 8,2 | 1º prêmio |
PASQUET | Marine | França | 7,3 | 2º prêmio |
JOUVENOT | Clément | França | 6,9 | 3º prêmio |
20-25 anos
KORALEWSKI | Stephane | França | 8.9 | 1º prêmio, 1º nomeado e menção especial do júri |
SANGUINET | Thibaud | França | 8,9 | 1º prêmio |
SANCHEZ ESCUSA | Martín | Espanha | 8,4 | 1° prêmio |
ARDILA | Julian | França | 8,1 | 1º prêmio |
CARVAJAL VASQUEZ | Byronn Sebastian | Colômbia | 7,1 | 2º prêmio |
Aguardando Liquidação
LECTMANOV | Matvei | Moldova |
Tuba / Euphonium
12-15 anos
MAUMY | Eloi | França | 8,7 | 1º prêmio e 1º nomeado |
CHAVARRIA RODRIGUEZ | Emanuel | México | 8,6 | 1º prêmio |
16-19 anos
CHANTEUX | Adam | França | 7,6 | 2º prêmio |
20-25 anos
GARCIA PARDO CAMPOS | Luis | Espanha | 9,1 | 1º prêmio com parabéns |
MORA GARCIA | Javier | Espanha | 8,9 | 1º prêmio e 1º nomeado |
LENCINA GOMEZ | Javier | Espanha | 8,6 | 1º prêmio |
CHAVARRIA ORTIZ | Vincent | México | 8,3 | 1º prêmio |
Percussão
12-15 anos
FIALHO | João | Portugal | 8,5 | 1º prêmio |
DIAZ LEMUS | Emilio | Espanha | 8,0 | 1º prêmio |
20-25 anos
SANTOS | Andressa Daniella | Brasil | 9,4 | 1º prêmio com parabéns |
TOMINS | Reinis | Letônia | 9,3 | 1º prêmio com parabéns |
Aguardando Liquidação
LYONS COMESAÑA | David | Espanha |
Harpes
12-15 anos
BUYCK | Zoë | França | 8,5 | 1º prêmio |
BRUNET | Armand | França | 7,5 | 2º prêmio |
16-19 anos
RUMIANTSEVA | Daria | Rússia | 9,5 | 1º prêmio com parabéns |
20-25 anos
DE WAELE | Josefien | Bélgica | 10 | 1º prêmio com parabéns e menção especial do júri |
Canto clássico (solista)
12-15 anos
SAVOSTIANOV | Georges | Ucrânia | 8,8 | 1º prêmio |
SKORBA | Elisabeth | Ucrânia | 7,9 | 2º prêmio e menção especial do júri |
VYSHNIAK | Polina | Ucrânia | 7.0 | 2º prêmio |
PETROVA | Sofia | Ucrânia | 5,9 | Participação |
16-19 anos
RYBITSKYI | Illia | Ucrânia | 8,9 | 1º prêmio |
RIVERA MALDONADO | Adriana | Porto Rico | 6,2 | 3º prêmio |
20-25 anos
GUEROULT | Elise | França | 7,5 | 2º prêmio |
MEJIA MORA | Katherin Dayana | Costa Rica | 6,0 | 3º prêmio |
PELAHIY | Ludmila | Áustria | 5,8 | Participação |
SANCHEZ ISLAS | Ana Silvia | México | 5,7 | Participação |